日本語
順位
釣り · 上位20人
順位 · 釣り 11月22日付

変動は今日 00:00基準

  1. 1– 벤호野を駆けた 潜行者 鯉 80cm 釣果 724
  2. 2– 딸기野を駆けた 将軍 鯉 79cm 釣果 312
  3. 3– Reolすべての道の 大宗師 · 심야国 鯉 77cm 釣果 145
  4. 4– 베텔 見習い 鯉 77cm 釣果 52
  5. 5– 리브模範市民 潜行者 · 천츄国 鯉 76cm 釣果 271
  6. 6– 찹츄週間蚊退治王 大宗師 · 천츄国 鯉 76cm 釣果 69
  7. 7– 천마 拳王 · 천츄国 鯉 76cm 釣果 30
  8. 8– 페르페마 最後の剣 鯉 75cm 釣果 674
  9. 9– 성이週間予言王 大宗師 鯉 74cm 釣果 220
  10. 10– 긍정이すべての道の 槍手 · 심야国 鯉 73cm 釣果 440
  11. 11– 마신地を預かった 大宗師 · 천츄国 鯉 73cm 釣果 106
  12. 12– 하리보野を駆けた 呪剣士 · 멍멍国 鯉 72cm 釣果 153
  13. 13– 몰루三つの道の 最後の剣 鯉 72cm 釣果 34
  14. 14– 솜솜이아빠地を預かった 大宗師 · 심야国 鯉 71cm 釣果 316
  15. 15– 왕바우新芽卒業 司祭 鯉 71cm 釣果 258

最大の鯉の順です。同じなら多く釣った人が上です。 釣り場