English
Ranking
People · Top 50
Ranking · People As of 11/22

Changes since today 00:00

  1. 16– 사랑의맴매 Grandmaster 177,341,361 31 / 31
  2. 17– 오일러2세the Puzzle King of the Week Novice 152,715,911 0 / 31
  3. 18– 유씨 Prowler · 천츄 136,692,406 +4,407,224 22 / 31
  4. 19– 쭈꾸미of All Roads Fist Master · 심야 121,772,394 +4,069,382 24 / 31
  5. 20– 해무수8세of All Roads Saint · 심야 116,913,441 +5,203,239 29 / 31
  6. 21– 라코코of All Roads Fist King · 심야 110,384,146 22 / 31
  7. 22▲1 미나미Restorer Sniper · 심야 109,533,149 +11,920,904 16 / 31
  8. 23▼1 츄츄롱of All Roads Sniper · 천츄 105,166,196 +1,157,927 28 / 31
  9. 24▲1 긍정이of All Roads Lancer · 심야 103,191,031 +17,217,723 9 / 31
  10. 25▼1 미네바자비who held the Land General · 심야 99,571,927 +4,274,054 25 / 31
  11. 26– 멍멍이who sat the Throne Novice · 멍멍 69,824,374 +1,912,150 0 / 31
  12. 27– 마신who held the Land Grandmaster · 천츄 69,536,210 +9,721,855 31 / 31
  13. 28– 하뜨거버the Heir Last Fencer 42,924,993 5 / 31
  14. 29– 라니퍼스of All Roads Shade · 심야 34,809,733 +3,653,498 14 / 31
  15. 30– 겐지홍 Grandmaster · 심야 26,717,158 31 / 31

Ranked by total experience — not your level now, but how far you have walked. Battlefield