順位
人 · 上位50人
順位 · 人
11月22日付
- 1– Reolすべての道の 大宗師 · 심야国 129,733,582,966 +5,388,324,539 31 / 31
- 2– 솜솜이아빠地を預かった 大宗師 · 심야国 91,948,576,414 +1,605,800,174 31 / 31
- 3– 메이週間予言王 大宗師 · 심야国 89,611,073,981 +719,882,332 31 / 31
- 4– 비류雲の上の巡礼者 大宗師 · 심야国 32,456,823,782 31 / 31
- 5– 제나復元家 影 · 심야国 9,530,782,553 +55,262,213 31 / 31
- 6– 원이一重を越えた 潜行者 · 천츄国 9,260,863,618 +58,547,346 28 / 31
- 7– 찹츄週間蚊退治王 大宗師 · 천츄国 4,346,785,056 +101,543,879 31 / 31
- 8– 삼실一重を越えた 追跡者 3,053,086,316 16 / 31
- 9– 성이週間予言王 大宗師 2,723,116,945 +3,771 31 / 31
- 10– 천마 拳王 · 천츄国 2,220,127,472 +40,157,729 29 / 31
- 11– 리브模範市民 潜行者 · 천츄国 1,004,673,145 +20,259,911 28 / 31
- 12– 치유랑一重を越えた 見習い 883,812,251 1 / 31
- 13– 아셀すべての道の 道術士 · 천츄国 458,172,183 +14,389,076 18 / 31
- 14– 꾸엉一重を越えた 聖者 · 천츄国 307,806,640 +41,202,185 19 / 31
- 15– 호로로롤13세地を預かった 狙撃手 · 심야国 273,352,081 +7,403,357 17 / 31
累計経験で並べます。いまのレベルではなく、これまで歩いた距離です。 戦場

