한국어
순위
누적 경험치 · 상위 50명
순위 · 누적 경험치 11월 22일자

변동은 오늘 00:00 기준

  1. 1– Reol전설 대종사 · 심야국 129,733,582,966 +5,388,324,539 31 / 31
  2. 2– 솜솜이아빠영주 대종사 · 심야국 91,948,576,414 +1,605,800,174 31 / 31
  3. 3– 메이주간 예언왕 대종사 · 심야국 89,611,073,981 +719,882,332 31 / 31
  4. 4– 비류구름 위의 순례자 대종사 · 심야국 32,456,823,782 31 / 31
  5. 5– 제나복원가 그림자 · 심야국 9,530,782,553 +55,262,213 31 / 31
  6. 6– 원이초월자 잠행자 · 천츄국 9,260,863,618 +58,547,346 28 / 31
  7. 7– 찹츄주간 모기 퇴치왕 대종사 · 천츄국 4,346,785,056 +101,543,879 31 / 31
  8. 8– 삼실초월자 추적자 3,053,086,316 16 / 31
  9. 9– 성이주간 예언왕 대종사 2,723,116,945 +3,771 31 / 31
  10. 10– 천마 권왕 · 천츄국 2,220,127,472 +40,157,729 29 / 31
  11. 11– 리브모범 시민 잠행자 · 천츄국 1,004,673,145 +20,259,911 28 / 31
  12. 12– 치유랑초월자 수련생 883,812,251 1 / 31
  13. 13– 아셀전설 도술사 · 천츄국 458,172,183 +14,389,076 18 / 31
  14. 14– 꾸엉초월자 성자 · 천츄국 307,806,640 +41,202,185 19 / 31
  15. 15– 호로로롤13세영주 저격수 · 심야국 273,352,081 +7,403,357 17 / 31

누적 경험치 순입니다. 현재 레벨이 아니라 지금까지 쌓은 총량입니다. 사냥터