순위
누적 경험치 · 상위 50명
순위 · 누적 경험치
11월 22일자
- 16– 사랑의맴매 대종사 177,341,361 31 / 31
- 17– 오일러2세주간 퍼즐왕 수련생 152,715,911 0 / 31
- 18– 유씨 잠행자 · 천츄국 136,692,406 +4,407,224 22 / 31
- 19– 쭈꾸미전설 권호 · 심야국 121,772,394 +4,069,382 24 / 31
- 20– 해무수8세전설 성자 · 심야국 116,913,441 +5,203,239 29 / 31
- 21– 라코코전설 권왕 · 심야국 110,384,146 22 / 31
- 22▲1 미나미복원가 저격수 · 심야국 109,533,149 +11,920,904 16 / 31
- 23▼1 츄츄롱전설 저격수 · 천츄국 105,166,196 +1,157,927 28 / 31
- 24▲1 긍정이전설 기창수 · 심야국 103,191,031 +17,217,723 9 / 31
- 25▼1 미네바자비영주 장군 · 심야국 99,571,927 +4,274,054 25 / 31
- 26– 멍멍이군주 수련생 · 멍멍국 69,824,374 +1,912,150 0 / 31
- 27– 마신영주 대종사 · 천츄국 69,536,210 +9,721,855 31 / 31
- 28– 하뜨거버계승자 최후의 검 42,924,993 5 / 31
- 29– 라니퍼스전설 그림자 · 심야국 34,809,733 +3,653,498 14 / 31
- 30– 겐지홍 대종사 · 심야국 26,717,158 31 / 31
누적 경험치 순입니다. 현재 레벨이 아니라 지금까지 쌓은 총량입니다. 사냥터

