English
Ranking
People · Top 50
Ranking · People As of 11/22

Changes since today 00:00

  1. 16– 사랑의맴매 Grandmaster 177,341,361 31 / 31
  2. 17– 오일러2세the Puzzle King of the Week Novice 152,715,911 0 / 31
  3. 18– 유씨 Prowler · 천츄 136,636,845 +4,351,663 22 / 31
  4. 19– 쭈꾸미of All Roads Fist Master · 심야 121,761,252 +4,058,240 24 / 31
  5. 20– 해무수8세of All Roads Saint · 심야 116,898,633 +5,188,431 29 / 31
  6. 21– 라코코of All Roads Fist King · 심야 110,384,146 22 / 31
  7. 22▲1 미나미Restorer Sniper · 심야 109,422,013 +11,809,768 16 / 31
  8. 23▼1 츄츄롱of All Roads Sniper · 천츄 105,166,196 +1,157,927 28 / 31
  9. 24▲1 긍정이of All Roads Spearman · 심야 103,077,443 +17,104,135 9 / 31
  10. 25▼1 미네바자비who held the Land General · 심야 99,515,127 +4,217,254 25 / 31
  11. 26– 멍멍이who sat the Throne Novice · 멍멍 69,816,968 +1,904,744 0 / 31
  12. 27– 마신who held the Land Grandmaster · 천츄 69,480,662 +9,666,307 31 / 31
  13. 28– 하뜨거버the Heir Last Fencer 42,924,993 5 / 31
  14. 29– 라니퍼스of All Roads Shade · 심야 34,794,921 +3,638,686 14 / 31
  15. 30– 겐지홍 Grandmaster · 심야 26,717,158 31 / 31

Ranked by total experience — not your level now, but how far you have walked. Battlefield