順位
人 · 上位50人
順位 · 人
11月22日付
- 1– Reolすべての道の 大宗師 · 심야国 129,733,582,966 +5,388,324,539 31 / 31
- 2– 솜솜이아빠地を預かった 大宗師 · 심야国 91,948,228,077 +1,605,451,837 31 / 31
- 3– 메이週間予言王 大宗師 · 심야国 89,611,073,981 +719,882,332 31 / 31
- 4– 비류雲の上の巡礼者 大宗師 · 심야国 32,456,823,782 31 / 31
- 5– 제나復元家 影 · 심야国 9,530,782,553 +55,262,213 31 / 31
- 6– 원이一重を越えた 潜行者 · 천츄国 9,260,863,618 +58,547,346 28 / 31
- 7– 찹츄週間蚊退治王 大宗師 · 천츄国 4,346,767,548 +101,526,371 31 / 31
- 8– 삼실一重を越えた 追跡者 3,053,086,316 16 / 31
- 9– 성이週間予言王 大宗師 2,723,116,945 +3,771 31 / 31
- 10– 천마 拳王 · 천츄国 2,220,120,638 +40,150,895 29 / 31
- 11– 리브模範市民 潜行者 · 천츄国 1,004,673,145 +20,259,911 28 / 31
- 12– 치유랑一重を越えた 見習い 883,812,251 1 / 31
- 13– 아셀すべての道の 道術士 · 천츄国 458,169,707 +14,386,600 18 / 31
- 14– 꾸엉一重を越えた 聖者 · 천츄国 307,793,520 +41,189,065 19 / 31
- 15– 호로로롤13세地を預かった 狙撃手 · 심야国 273,350,846 +7,402,122 17 / 31
累計経験で並べます。いまのレベルではなく、これまで歩いた距離です。 戦場

