한국어
순위
불가사의 기부 · 상위 20명
순위 · 불가사의 기부 11월 22일자

변동은 오늘 00:00 기준

  1. 1– 삼실초월자 추적자 704,000,000금화
  2. 2– 라코코전설 권왕 · 심야국 700,000,000금화
  3. 3– 메이주간 예언왕 대종사 · 심야국 588,000,000금화
  4. 4– 하리보사냥꾼 마검사 · 멍멍국 526,293,594금화
  5. 5– 리브모범 시민 잠행자 · 천츄국 499,979,819금화
  6. 6– 해무수8세전설 성자 · 심야국 300,000,000금화 +28,500,000
  7. 7– 성이주간 예언왕 대종사 250,000,000금화
  8. 8– 치유랑초월자 수련생 200,000,000금화
  9. 9– 천마 권왕 · 천츄국 181,294,572금화
  10. 10– 원이초월자 잠행자 · 천츄국 146,344,426금화
  11. 11– 오일러2세주간 퍼즐왕 수련생 116,178,000금화
  12. 12– 솜솜이아빠영주 대종사 · 심야국 113,000,000금화
  13. 13– 멍멍이군주 수련생 · 멍멍국 108,000,000금화
  14. 14– 미네바자비영주 장군 · 심야국 106,494,000금화
  15. 15– 제나복원가 그림자 · 심야국 100,000,000금화

모든 국가의 불가사의에 본인 금화로 기부한 총액 순입니다⁠(국고 투입 제외). 불가사의